
リゲル降臨 †
開催期間:2017/5/25 17時~ 5/31 15時迄 2017/6/5
※2017年5月29日に開催期間が延長(リゲル降臨の超級が解放されない不具合の補償)
復刻期間:2017/11/30 17時~ 12/14 15時迄
【降臨戦はどんなイベント?】
1、降臨キャラを倒して降臨ガチャチケットをGETできる
2、降臨ガチャチケットで降臨ガチャを回せる
3、降臨キャラやその他豪華アイテムをGETできる
- 「バトル」→「降臨戦」より参加できる
- 初級/中級/上級/超級に難易度が分かれており、いずれもBP1を消費して戦闘する
- レイドや英雄戦とは異なりサポートハンター(お助け)を連れていける
- 達成報酬やランダムドロップで「降臨ガチャチケット」を獲得でき、「リゲル降臨ガチャ」にて各種アイテム・ハンターと交換できる(以下は目玉報酬)
- ハンター「リゲル」(☆4、光属性)
- リゲルの指輪(☆5、光属性)
- 星蛍石
- AP回復薬・BP回復薬
- 2017年5月28日(日) 17:00に高難易度ステージ「リゲル[超級]」が追加された
ステージ一覧 †
No. | ステージ名 | 消費 BP | WAVE 数 | 経験値 | ゴールド | ドロップ | 備考 |
---|
E-1 | リゲル[初級] | 1 | 1 | 80→67 | 80→67 | 降臨ガチャチケット 0~2枚 | |
E-2 | リゲル[中級] | 1 | 1 | 92→120 | 112→120 | 降臨ガチャチケット 1~3枚 | |
E-3 | リゲル[上級] | 1 | 1 | 147→165 | 147→165 | 降臨ガチャチケット 2~4枚 | |
E-4 | リゲル[超級] | 1 | 1 | 220→221 | 220→221 | 降臨ガチャチケット 4~6枚 | |
E-5 | リゲル[極級] | 1 | 1 | 320 | 320 | 降臨ガチャチケット 6~10枚 | |
備考:赤字は復刻時のデータ
- 敵はボスリゲル、取り巻きはアケルナル、アルニラム、メンカリナンの3人
- 難易度はそれほど高くない
- 助っ人を連れていけるので、SPクエスト上級がクリア可能な戦力ならばリゲル[上級]もクリアできる程度
- 追加されたリゲル[超級]の敵の強さは英雄戦[上級]よりも少し低い程度
- 各キャラの使うスキルは基本的にそのままだが一部変更されている
アケルナルは攻撃アップが自分から全体に。
アルニラムは単体回復が全体回復になり、カウンター率アップも使用する。
メンカリナンは元からある全体攻撃に加え、単体攻撃と自分のクリティカル率アップを使用する。
- 取り巻きに対する状態異常可否、ボス行動
ステージ名 | 取り巻きに対する状態異常 | ボス行動 | 備考 |
---|
暗闇 | 混乱 | 麻痺 | 毒 | 沈黙 |
---|
リゲル[初級] | | | | | | | |
リゲル[中級] | | | | | | | |
リゲル[上級] | ● | ● | X | ● | ● | | |
リゲル[超級] | ● | ● | X | ● | ● | | |
リゲル[極級] | | X | | ● | | | |
- 極級攻略
取り巻きはリゲルが落ちると高威力の全体攻撃を放つようになる。
満遍なく削った後にまとめて倒せるようにするといいだろう
イベントミッション一覧 †
ミッション条件 | クリア報酬 | 備考 |
---|
降臨ボス1体撃破 | メタルムーン[光]x1 | |
降臨ボス3体撃破 | メタルスター[光]x1 | |
降臨ボス5体撃破 | 星蛍石 10個 | |
降臨ボス10体撃破 | AP回復薬 3個 | |
降臨ボス20体撃破 | 星蛍石 20個 | |
降臨ボス30体撃破 | BP回復薬 3個 | |
降臨ボス40体撃破 | 星蛍石 30個 | |
降臨ボス50体撃破 | リゲルx1 | ここで終了 |
降臨クエスト[初級]3回クリア | メタルスター[光]x1 | |
降臨クエスト[初級]5回クリア | メタルムーン[光]x1 | |
降臨クエスト[初級]10回クリア | メタルスター[光]x2 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[初級]20回クリア | メタルムーン[光]x2 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[初級]35回クリア | メタルスター[光]x3 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[初級]50回クリア | メタルムーン[光]x3 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[中級]3回クリア | スターグレート[光]x1 | |
降臨クエスト[中級]5回クリア | ムーングレート[光]x1 | |
降臨クエスト[中級]10回クリア | スターグレート[光]x2 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[中級]20回クリア | ムーングレート[光]x2 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[中級]35回クリア | スターグレート[光]x3 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[中級]50回クリア | ムーングレート[光]x3 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[上級]3回クリア | スターコスモ[光]x1 | |
降臨クエスト[上級]5回クリア | ムーンコスモ[光]x1 | |
降臨クエスト[上級]10回クリア | スターコスモ[光]x2 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[上級]20回クリア | ムーンコスモ[光]x2 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[上級]35回クリア | スターコスモ[光]x3 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[上級]50回クリア | ムーンコスモ[光]x3 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[超級]3回クリア | AP回復薬 1個 | |
降臨クエスト[超級]5回クリア | BP回復薬 1個 | |
降臨クエスト[超級]10回クリア | 進化のゾーン[光]x2 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[超級]20回クリア | 聖なるクリスタル[光]x2 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[超級]35回クリア | スターコスモ[光]x5 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[超級]50回クリア | ムーンコスモ[光]x5 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[極級]3回クリア | AP回復薬 2個 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[極級]5回クリア | BP回復薬 2個 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[極級]10回クリア | 銅のリンゴx2 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[極級]20回クリア | 銀のリンゴx2 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[極級]35回クリア | 黄金のリンゴx2 | 復刻で追加 |
降臨クエスト[極級]50回クリア | ★4以上確定チケット1枚 | 復刻で追加 |
リゲル降臨ガチャ †
2017年6月7日(水) 17:00まで
2017年12月21日(水) 14:30まで(復刻時)
+
| | ラインナップ
|
アイテム名 | レアリティ | 排出確率 |
---|
リゲルの指輪 | ☆5 | 2% | リゲル | ☆4 | 8% | スターグレート[光] | ☆4 | 銀のリンゴ | ☆4 | 聖なる結晶[光] | ☆4 | 進化のギフト[光] | ☆4 | ムーングレート[光] | ☆4 | 2% | メタルスター[光] | ☆3 | 13.5% | 銅のリンゴ | ☆3 | 聖なる石[光] | ☆3 | 進化のジーン[光] | ☆3 | ホーリーソード | ☆3 | 4.5% | ホーリーシールド | ☆3 | ホーリーの指輪 | ☆3 | メタルムーン[光] | ☆3 | HPドリンク | ☆2 | 28% | 攻撃ドリンク | ☆2 | 防御ドリンク | ☆2 | 行動ドリンク | ☆2 | AP回復薬 | ☆1 | 42% | BP回復薬 | ☆1 | ジュエリー | ☆1 | 花束 | ☆1 | お菓子 | ☆1 | 星蛍石 | ☆1 | 1000G | ☆1 |
|
コメント 