試練の星
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
&attachref(TrialStage.jpg,nolink,60%);
#br
#CONTENTS
----
*試練の星とは [#ABOUT]
試練の星は1回限りクリア可能な代わりに豪華な報酬が獲得でき...
-コンティニューはできず、フレンドも連れて行くことができない
-クリア時にドロップはなく、経験値/ゴールド/クリア報酬(確...
-物理攻撃無効、魔法攻撃無効など階層により存在する
//*試練の星β版 [#wd1651af]
//2017/08/24 17時~終了未定?
**ステージ一覧 [#b74f57ee]
-階層によりステージ名が異なる
--01階層目~10階層目:試練の星【竜殿】
--11階層目~20階層目:試練の星【魔物道】
--21階層目~30階層目:試練の星【神次元】
--31階層目~40階層目:試練の星【剣】
--41階層目~50階層目:試練の星【融合】
--51階層目~60階層目:試練の星【戀戀】
--61階層目~70階層目:試練の星【制約】
--71階層目~80階層目:試練の星【神秘】
--81階層目~90階層目:試練の星【木製神】
--91階層目~100階層目:試練の星【龍渓谷】
|~ステージ名|~消費&br;AP|~WAVE&br;数|~経験値|~ゴールド|~...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|||c
| 1階層目|3|2|147|72|ゴールド 10000|火|
| 2階層目|3|2|187|96|HPドリンク 2つ|風|
| 3階層目|4|2|217|104|お菓子 2つ|水|
| 4階層目|4|2|251|120|★3強化スター|闇|
| 5階層目|5|3|337|169|星蛍石 5個|ボス:グリード型(光)|
| 6階層目|5|2|447|226|ゴールド 15000|火|
| 7階層目|6|2|507|252|攻撃ドリンク 2つ|風|
| 8階層目|6|2|556|284|星の欠片 5個|水|
| 9階層目|7|2|610|316|ガチャチケ 1枚|光|
|10階層目|7|3|783|389|星蛍石 10個|ボス:グリード型(闇)|
|11階層目|8|2|772|386|ゴールド 20000|火|
|12階層目|8|2|815|407|防御ドリンク 2つ|風|
|13階層目|9|2|848|429|花束 2つ|水|
|14階層目|9|2|898|445|★4強化スター|1wave目:光 2wave目...
|15階層目|10|1|640|320|星蛍石 20個|ボス:アルタイル、デネ...
|16階層目|10|2|1052|538|ゴールド 25000|火|
|17階層目|11|2|1113|560|行動ドリンク 2つ|風|
|18階層目|11|2|1183|584|星の欠片 10個|水|
|19階層目|11|2|1223|606|ガチャチケ 2枚|光&闇|
|20階層目|11|1|780|390|星蛍石 25個|ボス:エルタニン、ベテ...
|21階層目|12|2|1333|671|ゴールド 30000|光|
|22階層目|12|2|1382|694|HPドリンク 2つ|闇|
|23階層目|12|2|1431|720|ジュエリー 2つ|水|
|24階層目|12|2|1480|746|★5強化スター |風|
|25階層目|12|1|1045|520|星蛍石 30個|ボス:アポロンx5&br;...
|26階層目|12|2||916|ゴールド 35000|水|
|27階層目|12|2||947|攻撃ドリンク 2つ|火|
|28階層目|12|2||975|星の欠片 20個|光&闇|
|29階層目|12|2||1003|★4ガチャチケ 1枚|風|
|30階層目|15|1|||[装備]試練30階クリア記念|ボス:十二神5体...
|31階層目|15|1|390|197||火|
|32階層目|15|1|393|197|HPドリンク2|火|
|33階層目|15|1|386|197|星蛍石5|火|
|34階層目|15|1|396|197|攻ドリンク2|火|
|35階層目|17|1|115|057|星蛍石20|ボス:ノヴァ型(火)|
|36階層目|17|1|462|227|星蛍石5|水|
|37階層目|17|1|450|227|防ドリンク2|水|
|38階層目|17|1|450|227|星蛍石5|水|
|39階層目|17|1|450|227|動ドリンク2|水|
|40階層目|20|1|370|185|星蛍石30|ボス:アンタレス、水着ア...
|41階層目|20|1|519|261|星蛍石5|風|
|42階層目|20|1|524|261|HPドリンク2|風|
|43階層目|20|1|515|261|星蛍石5|風|
|44階層目|20|1|529|261|攻ドリンク2|風|
|45階層目|22|1|615|302|星蛍石20|ボス:アテナ、キタルファ...
|46階層目|22|1|597|296|星蛍石5|光|
|47階層目|22|1|582|296|防ドリンク2|光|
|48階層目|22|1|582|296|星蛍石5|光|
|49階層目|22|1|582|296|動ドリンク2|光|
|50階層目|22|1|334|166|[装備]試練50階クリア記念|ボス:グ...
|51階層目|24|1|654|330|星蛍石5|闇|
|52階層目|24|1|659|330|HPドリンク2|闇|
|53階層目|24|1|647|330|星蛍石5|闇|
|54階層目|24|1|664|330|攻ドリンク2|闇|
|55階層目|27|1|555|276|星蛍石20|ボス:水着ゼウス、水着ヘ...
|56階層目|27|1|724|365|星蛍石5|火|
|57階層目|27|1|730|365|防ドリンク2|火|
|58階層目|27|1|717|365|星蛍石5|火|
|59階層目|27|1|736|365|動ドリンク2|火|
|60階層目|30|1|609|303|★5確定チケット|ボス:HWデネブ、HW...
|61階層目|30|1|794|400|星蛍石5|水|
|62階層目|30|1|801|400|HPドリンク2|水|
|63階層目|30|1|787|400|星蛍石5|水|
|64階層目|30|1|808|400|攻ドリンク2|水|
|65階層目|32|1|666|333|星蛍石20|ボス:聖夜アンタレス、聖...
|66階層目|32|1|864|435|星蛍石5|風|
|67階層目|32|1|872|435|防ドリンク2|風|
|68階層目|32|1|857|435|星蛍石5|風|
|69階層目|32|1|880|435|動ドリンク2|風|
|70階層目|34|1|905|600|★5確定チケット|ボス:デネブ、ベテ...
|71階層目|34|1|989|471|星蛍石5|光|
|72階層目|34|1|946|471|HPドリンク3|光|
|73階層目|34|1|630|471|星蛍石5|光|
|74階層目|34|1|950|471|攻ドリンク3|光|
|75階層目|37|1|1014|676|星蛍石25|ボス:サジタリウス、カプ...
|76階層目|37|1|1012|510|星蛍石5|闇|
|77階層目|37|1|1021|510|防ドリンク3|闇|
|78階層目|37|1|1003|510|星蛍石5|闇|
|79階層目|37|1|1030|510|動ドリンク3|闇|
|80階層目|40|1|1045|695|[装備]試練80階クリア記念|ボス:ハ...
|81階層目|40|1|942|479|星蛍石5||
|82階層目|40|1|942|479|HPドリンク4||
|83階層目|40|2|1695|864|星蛍石5||
|84階層目|40|1|1010|495|攻ドリンク4||
|85階層目|42|2|1490|745|星蛍石30|ボス:|
|86階層目|42|1|1030|490|星蛍石5||
|87階層目|42|2||882|防ドリンク4||
|88階層目|42|1||515|星蛍石5||
|89階層目|42|2|930|515|動ドリンク4||
|90階層目|44|1|1195|795|[装備]試練90階クリア記念|ボス:|
|91階層目|44|2|1674|927|星蛍石5||
|92階層目|44|1|1145|545|HPドリンク5||
|93階層目|44|1|1145|545|星蛍石5||
|94階層目|44|2|2061|981|攻ドリンク5||
|95階層目|47|1|1270|845|ギャラクシースター|ボス:|
|96階層目|47|2|1854|1026|星蛍石5||
|97階層目|47|2|1854|1026|防ドリンク5||
|98階層目|47|2|1854|1026|星蛍石5||
|99階層目|47|1||1065|動ドリンク5||
|100階層目|50|3|1969|1969|[装備]試練100階クリア記念|ボス:|
**攻略情報 [#dc072342]
後半階層はかなり難易度が高く、クリアにはしっかりと育成し...
#region(30階層攻略情報,close)
30階層は本気を出したような12神5人が相手。29階層以下とは比...
コメント等を見て無理そうなら挑まない方が気楽かも知れない。
編成は
ゼウス(状態異常無効?)
天衣無縫(味方全体に行動速度UP、クリティカル率UP、カウンタ...
疾風迅雷EX(ランダムで使用。全体に数千ダメージで全滅級。カ...
アフロディーテ
愛の一撃っぽいやつ
終焉の???(時間経過で使用。単体に数十万ダメージ)
アポロン
生きて!(ゼウス撃破で使用するように。3000超えの全体回復+...
私さえいれば・・・!(ラスト1人で使用。本人回復なしで他の...
ヘラ
アルテミス
ガードに甘えんな!(敵全体に防御力低下、ガード率低下+ダメ...
敵AI
ゼウス撃破で変化する模様
#endregion
*コメント [#COMMENT]
#pcomment(,reply,15)
終了行:
&attachref(TrialStage.jpg,nolink,60%);
#br
#CONTENTS
----
*試練の星とは [#ABOUT]
試練の星は1回限りクリア可能な代わりに豪華な報酬が獲得でき...
-コンティニューはできず、フレンドも連れて行くことができない
-クリア時にドロップはなく、経験値/ゴールド/クリア報酬(確...
-物理攻撃無効、魔法攻撃無効など階層により存在する
//*試練の星β版 [#wd1651af]
//2017/08/24 17時~終了未定?
**ステージ一覧 [#b74f57ee]
-階層によりステージ名が異なる
--01階層目~10階層目:試練の星【竜殿】
--11階層目~20階層目:試練の星【魔物道】
--21階層目~30階層目:試練の星【神次元】
--31階層目~40階層目:試練の星【剣】
--41階層目~50階層目:試練の星【融合】
--51階層目~60階層目:試練の星【戀戀】
--61階層目~70階層目:試練の星【制約】
--71階層目~80階層目:試練の星【神秘】
--81階層目~90階層目:試練の星【木製神】
--91階層目~100階層目:試練の星【龍渓谷】
|~ステージ名|~消費&br;AP|~WAVE&br;数|~経験値|~ゴールド|~...
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|>|CENTER:|||c
| 1階層目|3|2|147|72|ゴールド 10000|火|
| 2階層目|3|2|187|96|HPドリンク 2つ|風|
| 3階層目|4|2|217|104|お菓子 2つ|水|
| 4階層目|4|2|251|120|★3強化スター|闇|
| 5階層目|5|3|337|169|星蛍石 5個|ボス:グリード型(光)|
| 6階層目|5|2|447|226|ゴールド 15000|火|
| 7階層目|6|2|507|252|攻撃ドリンク 2つ|風|
| 8階層目|6|2|556|284|星の欠片 5個|水|
| 9階層目|7|2|610|316|ガチャチケ 1枚|光|
|10階層目|7|3|783|389|星蛍石 10個|ボス:グリード型(闇)|
|11階層目|8|2|772|386|ゴールド 20000|火|
|12階層目|8|2|815|407|防御ドリンク 2つ|風|
|13階層目|9|2|848|429|花束 2つ|水|
|14階層目|9|2|898|445|★4強化スター|1wave目:光 2wave目...
|15階層目|10|1|640|320|星蛍石 20個|ボス:アルタイル、デネ...
|16階層目|10|2|1052|538|ゴールド 25000|火|
|17階層目|11|2|1113|560|行動ドリンク 2つ|風|
|18階層目|11|2|1183|584|星の欠片 10個|水|
|19階層目|11|2|1223|606|ガチャチケ 2枚|光&闇|
|20階層目|11|1|780|390|星蛍石 25個|ボス:エルタニン、ベテ...
|21階層目|12|2|1333|671|ゴールド 30000|光|
|22階層目|12|2|1382|694|HPドリンク 2つ|闇|
|23階層目|12|2|1431|720|ジュエリー 2つ|水|
|24階層目|12|2|1480|746|★5強化スター |風|
|25階層目|12|1|1045|520|星蛍石 30個|ボス:アポロンx5&br;...
|26階層目|12|2||916|ゴールド 35000|水|
|27階層目|12|2||947|攻撃ドリンク 2つ|火|
|28階層目|12|2||975|星の欠片 20個|光&闇|
|29階層目|12|2||1003|★4ガチャチケ 1枚|風|
|30階層目|15|1|||[装備]試練30階クリア記念|ボス:十二神5体...
|31階層目|15|1|390|197||火|
|32階層目|15|1|393|197|HPドリンク2|火|
|33階層目|15|1|386|197|星蛍石5|火|
|34階層目|15|1|396|197|攻ドリンク2|火|
|35階層目|17|1|115|057|星蛍石20|ボス:ノヴァ型(火)|
|36階層目|17|1|462|227|星蛍石5|水|
|37階層目|17|1|450|227|防ドリンク2|水|
|38階層目|17|1|450|227|星蛍石5|水|
|39階層目|17|1|450|227|動ドリンク2|水|
|40階層目|20|1|370|185|星蛍石30|ボス:アンタレス、水着ア...
|41階層目|20|1|519|261|星蛍石5|風|
|42階層目|20|1|524|261|HPドリンク2|風|
|43階層目|20|1|515|261|星蛍石5|風|
|44階層目|20|1|529|261|攻ドリンク2|風|
|45階層目|22|1|615|302|星蛍石20|ボス:アテナ、キタルファ...
|46階層目|22|1|597|296|星蛍石5|光|
|47階層目|22|1|582|296|防ドリンク2|光|
|48階層目|22|1|582|296|星蛍石5|光|
|49階層目|22|1|582|296|動ドリンク2|光|
|50階層目|22|1|334|166|[装備]試練50階クリア記念|ボス:グ...
|51階層目|24|1|654|330|星蛍石5|闇|
|52階層目|24|1|659|330|HPドリンク2|闇|
|53階層目|24|1|647|330|星蛍石5|闇|
|54階層目|24|1|664|330|攻ドリンク2|闇|
|55階層目|27|1|555|276|星蛍石20|ボス:水着ゼウス、水着ヘ...
|56階層目|27|1|724|365|星蛍石5|火|
|57階層目|27|1|730|365|防ドリンク2|火|
|58階層目|27|1|717|365|星蛍石5|火|
|59階層目|27|1|736|365|動ドリンク2|火|
|60階層目|30|1|609|303|★5確定チケット|ボス:HWデネブ、HW...
|61階層目|30|1|794|400|星蛍石5|水|
|62階層目|30|1|801|400|HPドリンク2|水|
|63階層目|30|1|787|400|星蛍石5|水|
|64階層目|30|1|808|400|攻ドリンク2|水|
|65階層目|32|1|666|333|星蛍石20|ボス:聖夜アンタレス、聖...
|66階層目|32|1|864|435|星蛍石5|風|
|67階層目|32|1|872|435|防ドリンク2|風|
|68階層目|32|1|857|435|星蛍石5|風|
|69階層目|32|1|880|435|動ドリンク2|風|
|70階層目|34|1|905|600|★5確定チケット|ボス:デネブ、ベテ...
|71階層目|34|1|989|471|星蛍石5|光|
|72階層目|34|1|946|471|HPドリンク3|光|
|73階層目|34|1|630|471|星蛍石5|光|
|74階層目|34|1|950|471|攻ドリンク3|光|
|75階層目|37|1|1014|676|星蛍石25|ボス:サジタリウス、カプ...
|76階層目|37|1|1012|510|星蛍石5|闇|
|77階層目|37|1|1021|510|防ドリンク3|闇|
|78階層目|37|1|1003|510|星蛍石5|闇|
|79階層目|37|1|1030|510|動ドリンク3|闇|
|80階層目|40|1|1045|695|[装備]試練80階クリア記念|ボス:ハ...
|81階層目|40|1|942|479|星蛍石5||
|82階層目|40|1|942|479|HPドリンク4||
|83階層目|40|2|1695|864|星蛍石5||
|84階層目|40|1|1010|495|攻ドリンク4||
|85階層目|42|2|1490|745|星蛍石30|ボス:|
|86階層目|42|1|1030|490|星蛍石5||
|87階層目|42|2||882|防ドリンク4||
|88階層目|42|1||515|星蛍石5||
|89階層目|42|2|930|515|動ドリンク4||
|90階層目|44|1|1195|795|[装備]試練90階クリア記念|ボス:|
|91階層目|44|2|1674|927|星蛍石5||
|92階層目|44|1|1145|545|HPドリンク5||
|93階層目|44|1|1145|545|星蛍石5||
|94階層目|44|2|2061|981|攻ドリンク5||
|95階層目|47|1|1270|845|ギャラクシースター|ボス:|
|96階層目|47|2|1854|1026|星蛍石5||
|97階層目|47|2|1854|1026|防ドリンク5||
|98階層目|47|2|1854|1026|星蛍石5||
|99階層目|47|1||1065|動ドリンク5||
|100階層目|50|3|1969|1969|[装備]試練100階クリア記念|ボス:|
**攻略情報 [#dc072342]
後半階層はかなり難易度が高く、クリアにはしっかりと育成し...
#region(30階層攻略情報,close)
30階層は本気を出したような12神5人が相手。29階層以下とは比...
コメント等を見て無理そうなら挑まない方が気楽かも知れない。
編成は
ゼウス(状態異常無効?)
天衣無縫(味方全体に行動速度UP、クリティカル率UP、カウンタ...
疾風迅雷EX(ランダムで使用。全体に数千ダメージで全滅級。カ...
アフロディーテ
愛の一撃っぽいやつ
終焉の???(時間経過で使用。単体に数十万ダメージ)
アポロン
生きて!(ゼウス撃破で使用するように。3000超えの全体回復+...
私さえいれば・・・!(ラスト1人で使用。本人回復なしで他の...
ヘラ
アルテミス
ガードに甘えんな!(敵全体に防御力低下、ガード率低下+ダメ...
敵AI
ゼウス撃破で変化する模様
#endregion
*コメント [#COMMENT]
#pcomment(,reply,15)
ページ名: